Descrizione
Descrizione
| Modulo Bluetooth 4.0 - Axiomedia |
Luxus Audio - BTBN40AP
Se vuoi costruire una semplice scheda amplificatore Bluetooth. AudioB plus Il ricevitore audio Bluetooth è una buona scelta per il tuo progetto. Si tratta di un bluetooth 4.0 stereo recevier. Basato su CSR8635. Abbiamo pin di breakout per pin 2x10 2mm di spazio. Puoi integrarlo facilmente nel tuo progetto.
Caratteristiche Tecniche Scheda BTBN40AP
| Pin | Nome | Direzione | Descrizione |
| 1 | GND | - | Massa |
| 2 | SPK_LP | Uscita analogica | Uscita altoparlante positiva, sinistra |
| 3 | SPK_LN | Uscita analogica | Uscita altoparlante negativa, sinistra |
| 4 | SPK_RP | Uscita analogica | Uscita altoparlante positiva, destra |
| 5 | SPK_RN | Uscita analogica | Uscita dell'altoparlante negativa, destra |
| 6 | GND | - | Massa |
| 7 | LINE_AN | Uscita analogica | Ingresso negativo, canale A |
| 8 | LINE_AP | Uscita analogica | Ingresso positivo, canale A |
| 9 | LINE_BN | Uscita analogica | Ingresso negativo, canale B |
| 10 | LINE_BP | Uscita analogica | Ingresso positivo, canale B |
| 11 | VIN | - | Tensione di ingresso +5V (+3.7V to +5.5V) |
| 12 | MIC_BIAS | - | Uscita bias del microfono |
| 13 | SPK_R | Uscita analogica | Uscita altoparlante, destra |
| 14 | SPK_L | Uscita analogica | Uscita altoparlante, sinistra |
| 15 | +1.8V | - | Tensione di uscita + 1,8 V |
| 16 | GND | - | Massa |
| 17 | FORWARD | Ingresso | 1 - Musica successiva / Aumenta il volume - Premere rapidamente S2 per passare alla canzone precedente. |
| 18 | REWIND | Ingresso | 2 - Ultima musica / Riduci volume - Premere rapidamente S3 per passare al brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume. |
| 19 | PLAY/PAUSE | Ingresso | 3 - Play/Pausa - Premere S1 per riprodurre o mettere in pausa. |
| 20 | MUTE | Uscita | 4 - Controllo mute - se c'è un'uscita audio, il pin MUTE sarà di livello alto, altrimenti sarà di basso livello. |
Altre Caratteristiche Scheda BTBN40AP
| Parametri | Specifiche |
| Chip | CSR8635 |
| Dimensioni | 3.5 x 2.4 cm |
| Bluetooth | 4.0 |
|
HFP |
V1.6 |
|
HSP |
V1.2 |
|
A2DP |
V1.2 |
|
AVRCP |
V1.4 |
Schemi di connessione
Uscita del segnale single-ended con amplificatore audio.
Uscita del segnale single-ended con cuffie / piccoli altoparlanti.
Uscita del segnale differenziale.
- Premere rapidamente S2 per passare al brano precedente, premere a lungo per ridurre il volume
- Premere rapidamente S3 per passare al brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume
- Premere S1 per riprodurre o mettere in pausa
- se c'è un'uscita audio, il pin MUTE sarà di livello alto, altrimenti sarà di basso livello.
Vuoi Configurare questo prodotto? Segui le nostre Guide!
Clicca sul link di seguito per aprire la pagina dedicata alla configurazione del moduli bluetooth e scarica gratuitamente la procedura più adatta alle tue esigenze.
PROCEDURE DI CONFIGURAZIONE
Come posso usarlo?
| Brand | Luxus Audio |
| Power Supply (V) | 5 |
| Version Bluetooth | 4,0 |
| Chip | CSR8635 |
| APT-X | No |
| TWS | No |





