Descrizione
Descrizione
| Modulo Digitale Bluetooth 5.0 APT-X uscita I2S |
Luxus Audio - BTBA50DP
Se vuoi costruire una scheda amplificatore digitale Bluetooth, il modulo ricevitore audio Bluetooth AudioB I2S è una buona scelta per il tuo progetto. Questo è un modulo stereo recevier bluetooth 5.0, l'uscita digitale I2S e la frequenza di ricampionamento musicale è 48KHz. Apt-X supportato. Basato su QCC3008. E' disponibile lo schema dei pin 2x10 con passo 2mm. Puoi integrarlo facilmente nel tuo progetto.
Nel modulo Bluetooth, i PIN 7, 8, 9,10 sono le uscite I2S:
- 7 - GND
- 8 - Clock dati sincrono BCK I2S, è un segnale a onda quare da 2.304MHzs .
- 9 - Uscita dati sincroni SD I2S.
- 10 - Selezione parola LRCK I2S, 48KHz. 1 - Dati canale sinistro, 0 - Dati canale destro.
- Interruttore di impostazione: Impostiamo I2S in condizioni normali. Impostare su SPI quando è necessario programmare il modulo.
Caratteristiche Tecniche Scheda BTBA50DP
| Pin | Nome | Direzione | Descrizione |
| 1 | GND | - | Massa |
| 2 | LINE IN_L | Ingresso analogico | Linea ingresso, sinistra |
| 3 | LINE IN_R | Ingresso analogico | Linea ingresso, destra |
| 4 | GND | - | Massa |
| 5 | AUX DET | Ingresso Digitale | Aux In / Linea di abilitazione |
| 6 | GND | - | Massa |
| 7 | GND | - | Massa |
| 8 | BCK | - | I2S data clock sincrona |
| 9 | SD | - | I2S data clock in uscita |
| 10 | LRCK | - | I2S parola selezionata |
| 11 | VIN | - | Tensione di ingresso +5V (+3.7V to +5.5V) |
| 12 | MIC_BIAS | Uscita analogica | Uscita bias del microfono |
| 13 | NC | NC | NC |
| 14 | NC | NC | NC |
| 15 | +1.8V | - | Tensione di uscita + 1,8 V |
| 16 | GND | - | Massa |
| 17 | FORWARD | Ingresso Digitale | 1 - Musica successiva / Aumenta il volume - Premere rapidamente S2 per passare alla canzone precedente. |
| 18 | REWIND | Ingresso Digitale | 2 - Ultima musica / Riduci volume - Premere rapidamente S3 per passare al brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume. |
| 19 | PLAY/PAUSE | Ingresso Digitale | 3 - Play/Pausa - Premere S1 per riprodurre o mettere in pausa. |
| 20 | MUTE | Uscita Digitale | 4 - Controllo mute - se c'è un'uscita audio, il pin MUTE sarà di livello alto, altrimenti sarà di basso livello. |
Altre Caratteristiche Scheda BTBA50DP
| Parametri | Specifiche |
| Chip | QCC3008 |
| Dimensioni | 3.5 x 2.4 cm |
| Bluetooth | 4.2 |
| HFP | V1.6 |
| HSP | V1.2 |
| A2DP | V1.2 |
| AVRCP | V1.4 |
| APT-X | (Supportato) |
| Uscita Digitale | I2S |
| Frequenza | 48 KHz |
| Bit per campione | 16 bit |
Schemi di connessione
- Premere rapidamente S2 per passare al brano precedente, premere a lungo per ridurre il volume;
- Premere rapidamente S3 per passare al brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume;
- Premere S1 per riprodurre o mettere in pausa;
- se c'è un'uscita audio, il pin MUTE sarà di livello alto, altrimenti sarà di basso livello.
Vuoi Configurare questo prodotto? Segui le nostre Guide!
Clicca sul link di seguito per aprire la pagina dedicata alla configurazione del moduli bluetooth e scarica gratuitamente la procedura più adatta alle tue esigenze.
PROCEDURE DI CONFIGURAZIONE
Come posso usarlo?
| Brand | Luxus Audio |
| Version Bluetooth | 5,0 |
| Chip | QCC3008 |
| APT-X | Yes |





