Descrizione
Descrizione
| Midwoofer 8" - SB Acoustics Passive Radiator |
SB Acoustics - SB15SFCR-00
DataSheet SB15SFCR-00
Parametri di Thiele & Small
| Parametri | Valori |
| Fs | 21 Hz |
| Qms | 2.7 |
| Cms | 0.93 mm/N |
| Rms | 0.48 kg/s |
| Mms | 62 gr. |
| Sd | 178 cm² |
| Vas | 41.8 I |
Altre Caratteristiche
| Parametri | Specifiche |
| Materiale cono | Carta |
| Tipo magnete | Neodimio |
Dimensioni e Ingombri |
| Brand | SB Acoustics |
| Series | Passive Radiator |
| Magnet Material | Neodymium |
| Free Air Resonance (Hz) | 21 |
| Cone Material | Paper |
| Cone Diameter (inch) | 8 |





