Descrizione
Caratteristiche
Il BenQ ST7502S Smart Digital Signage è una soluzione all-in-one progettata per migliorare le presentazioni aziendali e le comunicazioni in ambienti retail. Con un display da 75 pollici a risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), offre immagini nitide e dettagliate che catturano lattenzione del pubblico. La cornice ultrasottile e la finitura opaca con luminosità di 450 nit garantiscono una visione ottimale in qualsiasi ambiente, riducendo i riflessi e migliorando la leggibilità dei contenuti.
Il sistema operativo Android integrato rende il dispositivo pronto alluso, permettendo di accedere facilmente a file e applicazioni senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Inoltre, lo slot per PC OPS offre la flessibilità di espandere le funzionalità del display secondo le esigenze specifiche. La possibilità di orientare lo schermo sia in modalità verticale che orizzontale consente uninstallazione versatile, adattandosi a diverse esigenze di spazio e design.
Per facilitare la creazione di contenuti accattivanti, il digital signage BenQ ST7502S include modelli personalizzabili tramite il software X-Sign, semplificando la gestione e la programmazione dei contenuti visualizzati. Questo display è ideale per chi cerca una soluzione di digital signage affidabile e di alta qualità per migliorare la comunicazione visiva e linterazione con il pubblico.
Display
| Dimensioni schermo | 75 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Orientamento | Orizzontale |
| Risoluzione | UHD 3840 × 2160 |
| Colori display | 8-bit |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Angolo di Visione | 178°/178° |
| Tempo di reazione | 8 ms |
| Durabilità | 30,000 hrs |
Connettività
| Input | 2 x HDMI (2.0) 1 x DisplayPort (1.2) 1 x VGA |
| Output | HDMI (1.3) |
| USB | 2 x Type-A (2.0) 1 x Type-A (3.0) per OPS |
| RS232 | Si |
| RJ45 | Si |
| OPS Slot | Si |
| Controllo esterno | 10 / 100 Mbps (Android) × 1 |
Alimentazione
| Alimentazione | AC 100-240V 50/60Hz |
| ENERGY STAR | Si |
| Consumo energetico | Consumo di energia in stand-by 0.5 W Consumo tipico di energia 177 W |
| Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C |
| Umidità di esercizio | 10% ~ 80% |
Sistema
| Sistema di broadcast da remoto | X-Sign Broadcast |
| Wireless Screen Sharing & Casting | InstaShare 1 |
| RAM | 3GB |
| Archiviazione | 16GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 |
Struttura
| Peso | 29.3 kg |
| Dimensioni | 167,22 x 95,49 x 7,53 cm |
| Spessore cornice | 9.0/13.2/9.0/9.0 mm |
| Supporto VESA | 400 x 200 |
| Il prodotto include | 1 x VGA Cable 1 x Cavo HDMI 1 x Cavo DP 1 x Cavo RS232 1 x Manuale dellutente 1 x Telecomando 1 x Cavi di alimentazione (in base alla regione) |





