Descrizione
Caratteristiche
Dahua NVR IP 16PoE 16 canali 1U 32MP 2HDDs con AI WizSense NVR5216-16P-EI offre prestazioni eccezionali e una tecnologia di registrazione di alto livello che lo rendono ideale per le applicazioni di videosorveglianza IP. Dahua NVR IP 16PoE 16 canali 1U 32MP NVR5208-EI è dotato di un potente processore che offre unelevata larghezza di banda di accesso e di inoltro unita a forti capacità di decodifica che insieme producono flussi senza ostacoli. Grazie al chip AI incorporato e agli algoritmi avanzati di deep learning di Dahua lNVR supporta una serie di funzioni di intelligenza artificiale, come il riconoscimento facciale ad alta precisione e la protezione perimetrale. Queste funzioni riducono il tempo di risposta agli eventi e rendono i video più interattivi. Questo NVR è compatibile con numerosi dispositivi di terze parti, il che lo rende unottima soluzione per i sistemi di sorveglianza che funzionano con il software di gestione video (VMS).
La tecnologia di ricerca, leader del settore AcuPick utilizza efficacemente lintelligenza sia front-end che back-end per aiutare a ricercare tra i dati video di grandi dimensioni per localizzare rapidamente e comodamente i bersagli con maggiore precisione, esportando e visualizzando lo stato della folla con colori diversi. In generale, la densità della folla è la statistica della quantità di persone nelle dimensioni dello spazio e del tempo. Grazie allalgoritmo di deep learning, Dahua NVR IP 16PoE 16 canali 1U 32MP NVR5208-8P-EI è in grado di riconoscere le informazioni sulla targa dei veicoli nellimmagine con le telecamere ANPR. Supporta la modalità blocklist/allowlist per la ricerca di veicoli target dai video registrati. Con un algoritmo intelligente, la tecnologia Dahua Smart Motion Detection è in grado di classificare gli obiettivi che attivano il rilevamento del movimento e di filtrare lallarme attivato da obiettivi non preoccupanti in modo da realizzare un allarme efficace e preciso.
Recorder
| Disk storage | Si |
| Audio I/O | Input: 1 x RCA input Output: 1 x RCA output |
| Alarm I/O | Input: 4 Output: 2 |
| HDD | 2 porte SATA, ogni disco può contenere fino a 16 TB. Questo limite varia a seconda della temperatura ambientale |
| RS-232 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Network | 1(10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) |
| PoE | 16 porte, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, porte 1-8 supportano ePoE |
| General Alarm | Rilevamento del movimento; mascheramento della privacy; allarme locale |
| Anomaly Alarm | Telecamera offline; errore di archiviazione; disco pieno; conflitto IP; conflitto MAC; blocco del login; comportamento anomalo della ventola; eccezione di cybersecurity |
| Intelligent Alarm | Rilevamento dei volti; protezione del perimetro; riconoscimento dei volti; metadati video (persone, veicoli a motore e non); SMD Plus; analisi stereo; distribuzione della folla; conteggio delle persone; ANPR; densità dei veicoli; mappa di calore |
| Alarm linkage | Registrazione; istantanea (panoramica); uscita di allarme locale; uscita di allarme esterno IPC; controllore di accesso; audio; cicalino; log, preselezione; e-mail |
| Alimentazione | 100240 VAC, 47-63 Hz Luscita totale del NVR è10W (senza HDD) La potenza totale di uscita di PoE è 130W, la potenza massima di uscita di una singola porta è 25,5W |
| Certificazioni | FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3:2013+A1: 2019+A2: 2021; EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 |
System
| Processore principale | Processore integrato di livello industriale |
| OS | Embedded Linux |
| Operation interface | Web; local GUI |
Intelligence
| AI | AI By Recorder: Rilevamento dei volti; riconoscimento dei volti; protezione perimetrale; SMD Plus AI By Camera: Rilevamento dei volti; riconoscimento dei volti; metadati video (persone, veicoli a motore e non); protezione del perimetro; SMD Plus; analisi stereo; distribuzione della folla; conteggio delle persone; ANPR; densità dei veicoli; mappa di calore AcuPick AI by Camera + Recorder: Max. 16 canali, 1 evento combinato per canale/s |
| Perimeter protection | Performance AI by Recorder: 4 canali, 10 regole IVS per ogni canale Performance of AI by Camera: 16 canali |
| Face Detection | Attributi del volto: 6 attributi (Sesso; gruppo di età; occhiali; espressioni; maschera della bocca; barba) Performance of AI by Recorder (1080P): 2 canali (fino a 12 immagini di volti per canale) Performance of AI by Camera: 16 canali |
| Face Recognition | Face Database Capacity: Fino a 20 database di volti con 20.000 immagini, con una capacità totale di 2,5 G. Nome, sesso, data di nascita, indirizzo, tipo di credenziale, numero di credenziale, paesi e regioni e stato possono essere aggiunti a ciascuna immagine del volto. Performance of AI by Recorder (1080P): 1. FD a 16 canali (da telecamera) + FR (da registratore), flusso di immagini: 16 immagini del volto/s 2. FD a 2 canali (da registratore) + FR (da registratore), flusso video: 12 immagini del volto/s Performance of AI by Camera: 16 canali |
| SMD Plus | SMD Plus by Recorder: 8 canali: Filtraggio secondario per esseri umani e veicoli a motore, per ridurre i falsi allarmi causati da foglie, pioggia e cambiamento delle condizioni di illuminazione. SMD Plus by Camera: 16 canali |
| Video Metadata | Performance of AI by Camera: 8 canali Attributi umani: Colore della parte superiore, tipo di parte superiore, colore della parte inferiore, tipo di parte inferiore, cappello, borsa, età, sesso e ombrello Attributi veicoli a motore: Targa, colore della targa, carrozzeria del veicolo, modello del veicolo, logo del veicolo, chiamata, cintura di sicurezza, interni del veicolo, luogo di immatricolazione del veicolo Attributi veicoli non a motore: Modello del veicolo, colore del veicolo, numero di persone, casco. |
| Vehicle License Plate Comparison | ANPR by Camera: 8 canali License Plate Database Capacity 1. Create up to 20,000 plate numbers. 2. Blocklist and allowlist |
Video
| Compressione | Video: Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG Audio: PCM; G711A; G711U; G726 |
| Canali di accesso | 16 |
| Network Bandwidth | AI disabled: 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing AI enabled: 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing |
| Risoluzione | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF |
| Decoding Capability | AI disabled: 2-channel 32 MP@20 fps; 2-channel 24 MP@20 fps; 4-channel 16 MP@30 fps; 5-channel 12 MP@30 fps;8-channel 8 MP@30 fps; 12-channel 5 MP@30 fps;16-channel 4 MP@30 fps AI enabled: 1-channel 32 MP@20 fps; 1-channel 24 MP@20 fps; 2-channel 16 MP@30 fps; 4-channel 12 MP@30 fps;4-channel 8 MP@30 fps; 8-channel 5 MP@30 fps; 12-channel 4 MP@30 fps |
| Video Output | 1 VGA, 1 HDMI VGA:1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterogeneous video source output for HDMI and VGA |
| Multi-screen Display | Main screen: 1/4/8/9/16 Sub screen: 1/4/8/9/16 |
| Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung |
Network
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI |
| Mobile Phone Access | Android; iOS |
| Interoperabilità | ONVIF 22.06 (Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK |
| Browser | Chrome;IE;Safari;Edge;Firefox |
Record Playback
| Multi-channel Playback | Fino a 16 canali |
| Record Mode | Generale, rilevamento del movimento; intelligente; allarme; POS |
| Backup | USB device |
| Playback Function | Riproduzione istantanea, riproduzione generale, riproduzione di eventi, riproduzione di tag, riproduzione intelligente (rilevamento di volti e movimenti) |
Struttura
| Temperatura di esercizio | 10 °C to +55 °C |
| Umidità di esercizio | 10~93 |
| Temperatura di conservazione | -20 °C to +60 °C |
| Installazione | Rack or desktop |
| Peso | 2660 g |
| Dimensioni | Prodotto: 37.5 x 32.9 x 5.3 cm Packaging: 44.9 x 17.0 xx 42.1 cm |





