Descrizione
Caractéristiques Carte de lecture et de capture DeckLink 4K Extreme 12G est une carte de capture et de lecture de cinéma numérique PCIe Gen2 à 8 voies, dotée de deux entrées et sorties 12G-SDI Multi-rate acceptant les résolutions de SD jusquà DCI 4K (4096 x 2160) à 60 ips. La carte prend en charge les couleurs YUV 10 bits et RVB 8, 10 et 12 bits, ainsi que les conversions ascendante/descendante/croisée et la sortie 3D stéréoscopique RVB 4:4:4 à bande passante complète.
Le DeckLink 4K Extreme 12G est doté dune carte mezzanine qui comporte des connecteurs dentrée et de sortie HDMI 4K sur une deuxième carte fille, ainsi que des connexions permettant dajouter deux modules dentrée et de sortie Dual Link SDI à fibre optique en option.
La carte prend également en charge les entrées/sorties AES/EBU symétriques sur XLR et asymétriques sur RCA, les E/S vidéo analogiques, lentrée de référence et le contrôle RS-422 via un câble de breakout inclus.
| Largeur | 17 cm |
| Poids | 299 g |
| Entrée vidéo SDI | 2 x 12Gb/s SD/HD/2K/4K. Compatible avec la liaison simple/double 4:2:2/4:4:4. Passer de la 2D à la 3D |
| Sortie vidéo SDI | 2 x 12Gb/s SD/HD/2K/4K. Compatible avec la liaison simple/double 4:2:2/4:4:4. Passer de la 2D à la 3D |
| Entrées audio SDI | 16 canaux intégrés en SD/HD/2K/4K |
| Sorties audio SDI | 16 canaux intégrés en SD/HD/2K/4K |
| Entrée de synchronisation | Tri-synchronisation ou Black burst |
| Interface informatique | PCI Express 8 voies de deuxième génération, compatible avec les emplacements PCI Express 8 et 16 voies et les cartes mezzanine HDMI ou SDI. |
| Codecs compatibles | AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4 :2:2 non compressé 8 bits, 4:2:2 non compressé 10 bits, 4:4:4 non compressé 10 bits |
| Standard video HD | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| Standard video 2K | 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF |
| Standard video ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Standard video 4K | 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p (lecture uniquement) |
| Standard vidéo SDI 3D | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF |
| Précision des couleurs SDI | 4:4:4 RVB à 8, 10 et 12 bits dans tous les modes jusquà Ultra HD 30p, et 4:2:2 YUV à 8 et 10 bits dans tous les modes |





