Descrizione
Caractéristiques
BenQ LH650 Projecteur 4000 ANSI Lumen 1080p LED est conçu pour offrir des présentations de haute qualité dans les environnements professionnels et éducatifs. Avec une luminosité de 4 000 lumens ANSI, il garantit des images claires et nettes, même dans les environnements bien éclairés. La résolution Full HD 1080p (1920×1080) garantit la netteté des détails, ce qui rend le contenu affiché réaliste et immersif.
Ce projecteur utilise une source lumineuse LED avancée, offrant une durée de vie plus longue que les lampes conventionnelles, réduisant les coûts de maintenance et garantissant des performances fiables au fil du temps. Le rapport de contraste de 3 000 000:1 permet une reproduction précise des couleurs et des noirs profonds, améliorant ainsi la qualité visuelle globale.
benq.com
Le design compact et moderne du projecteur BenQ LH650 facilite son installation dans divers environnements, des salles de conférence aux salles de classe. La connectivité polyvalente, avec des entrées HDMI et dautres options, permet de connecter facilement divers appareils, tels que des ordinateurs portables, des lecteurs multimédias et dautres appareils, offrant ainsi une grande flexibilité lors des présentations.
En outre, le projecteur BenQ prend en charge différents modes de projection, sadaptant aux besoins spécifiques de lutilisateur et garantissant une expérience visuelle optimale dans toutes les situations.
Fonctionnalité
| Technologie | Système de projection: DLP |
Image
| Couleur de laffichage | 30 bits (1,07 milliard de couleurs) |
| Résolution | 1080P (1920×1080) |
| Mode image | 3D, Lumineux, HDR10, HLG, Infographie, Présentation, sRGB, Utilisateur 1, Utilisateur 2, Vidéoconférence |
| Rapport daspect | 16:9 |
| Rapport de contraste | 3,000,000:1 |
| Source lumineuse | Laser a. Normal 20000 hrs, b. ECO 20000 hrs, c. SmartEco 20000 heures |
| Rec. 709 Couverture | 92% |
Audio
| Intervenants | 1 x 10W |
| Sortie audio (mini jack 3,5 mm) | 1 |
Optique
| Taux de projection | 1.151.5 |
| Rapport de zoom | 1.3x |
| Lentilles | F/# = 2,59 ~ 2,87, f = 16,88~21,88 mm |
| Décalage de la projection (pleine hauteur) | 105,5% |
| Ajustement trapézoïdal | 2D, (Auto) Vertical ± 30 degrés ; Horizontal ± 30 degrés |
Structure
| Dimensions | 30,35 x 11,24 x 22,47 cm |
| Poids | 2.9 Kg |
| Consommation dénergie | Normal : 200W @100VAC En veille : <0,5W |
| Tension | AC 100 à 240 V, 50/60 Hz |
| Bruit acoustique (Typ./Eco.)(dB) | 34/28 |
| Température de fonctionnement | 040 |
| Positionnement | Support plafond universel CM00G3, (en option) |
| Couleur | Blanc |
| Interfaces | 2 x Entrée HDMI: HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) 3 x USB Type A: USB Type A-1 (2.0/Alimentation 1.5A/Service), USB Type A-2 (2.0/Alimentation 1.0A/Lecteur), USB Type A-3 (2.0/Dongle sans fil) 1 x entrée RS232 (DB-9pin) |





