Descrizione
Descrizione
| Scheda ricevitore Audio Bluetooth 4.0 con Pannello di controllo BRB6P |
Sure Electronics - AA-AB41158
Sure Electronics è orgogliosa di annunciare il rilascio della sua nuova scheda ricevitore audio Bluetooth V4.0 con pannello di controllo BRB6P. Questo pannello è un membro della famiglia della serie BRB High Sound Quality, che offre un'eccezionale fedeltà audio, bassa rumorosità e bassa distorsione. Per adattarsi alla maggior parte dei requisiti di DIYer di facile installazione, un pannello di controllo preforato verrà fornito con la scheda del ricevitore, per il controllo del menu musicale, come il controllo del volume, il brano successivo, la pausa, il controllo dell'arresto. Oltre a ciò, con una porta di ingresso AUX integrata, questo modulo supporta anche la linea cablata in ingresso, che rappresenta un buon equilibrio tra flessibilità e prestazioni elevate.
Caratteristiche Tecniche Scheda AA-AB41158
| Parametri | Condizioni | Specifiche |
| Alimentazione elettrica | - | 10.5-24 VDC |
| Distorsione | Vo=700mVrms, f=1kHz | 0.12 % |
| Corrente di riposo | Vin=12V | 20-30 mA |
| Corrente Massima | - | 35-40 mA |
| BT Wireless Range (con Antenna BT) |
- | 10 m |
| Temperatura di esercizio | - | 20-55 °C |
| Temperatura di conservazione | - | -40-105 °C |
| THD | Vin=775mVrms, f=1kHz | 0.002 % |
| Livello di rumore in uscita | Vin=12V | 5.1 V |
| SNR | Vin=775mVrms, f=1kHz | 94 dB |
| Chips | - | CSR8645 |
| Bluetooth | - | 4.0 |
| Potenza | - | 12 V |
| Ricezione Stereo | - | - |
| APT-X | - | - |
| TWS | - | - |
| Dimensioni | - | 4,2 x 3,7 x 1,1 cm |
| Brand | Wondom - Sure Electronics |
| Power Supply (V) | 12 |
| Version Bluetooth | 4,0 |
| Chip | CSR8645 |
| APT-X | No |
| TWS | No |





