Descrizione
Caratteristiche
Il videoproiettore Epson EB-760W a ottica ultra-corta 4100 lumen laser 3LCD WXGA consente un posizionamento sicuro e discreto vicino al display, in modo che i relatori siano liberi di presentare senza ombre. Grazie alla tecnologia 3LCD e alla resa luminosa dei colori da 4.100 lumen, il display è luminoso e nitido fino a 150, permettendo una chiara visualizzazione da tutte le angolazioni e da lontano. Lesperienza è coinvolgente e intuitiva. La proiezione consente inoltre di ottenere display di dimensioni flessibili, scalabili da 49 a 150, che possono essere ottimizzati per ogni stanza con un unico prodotto pratico e a un costo fisso.
Le versatili opzioni di connettività cablata e wireless, tra cui lo Screen Mirroring tramite Miracast, consentono ai partecipanti di condividere facilmente i contenuti dai loro PC o dispositivi mobili. Con una fotocamera visualizer Epson opzionale connessa, è possibile visualizzare documenti, presentazioni o oggetti 3D con dettagli incredibili. A differenza di un display a schermo piatto, non è presente alcun pannello in vetro pesante e frangibile che crea punti ciechi e riflessi da determinate angolazioni, e i docenti non sono soggetti alle radiazioni dirette da luce blu del pannello LCD, potenzialmente dannose per gli occhi. Abbinando una lavagna interattiva igienica e antibatterica, gli insegnanti possono annotare le presentazioni con marcatori a secco o, per risparmiare energia, utilizzare semplicemente la lavagna interattiva con il display spento.
Funzionalità
| Tecnologia | Sistema di proiezione: Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD Pannello LCD: 0,59 pollici con C2 Fine |
| Sicurezza | Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione |
| Caratteristiche | A/V mute, Arc Correction, Accensione automatica, Ricerca automatica della sorgente, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Logo utente personalizzabile, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Email notification, Schermata iniziale, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Spostamento delle immagini, JPEG Viewer, Sorgente luminosa di lunga durata, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Power on button, Quick Corner, Funzione di programmazione, Screen Mirroring, Display ultra-wide (16:6), Controllo via web, Funzionalità web remote, LAN wireless compatibile, App iProjection |
| Modalità colore | Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB |
| Controllo proiettore | Via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, SDDP (Simple Device Discovery Protocol) Control4 |
Immagine
| Light Output | Color: 4.100 lumen- 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4 White: 4.100 lumen2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Risoluzione | WXGA |
| Alta definizione | HD ready |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | Più di 2.500.000 : 1 |
| Sorgente luminosa | Laser 20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco |
| Correzione trapezoidale | Manuale verticale: ± 3 °, Manuale orizzontale ± 3 ° |
| Elaborazione video | 10 Bit |
| Frequenza di aggiornamento verticale 2D | 100 Hz120 Hz |
| Riproduzione dei colori | Fino a 1,07 miliardi di colori |
Ottica
| Rapporto di proiezione | 0,270,37:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 11,35 |
| Lenti | Ottico |
| Dimensioni immagine | 60 pollici150 pollici |
| Rapporto focale (F) | 1,6 |
| Lunghezza focale | 3,7 mm |
| Tipo di focus | Manuale |
| Offset | 6 : 1 |
Struttura
| Consumo energetico | 197 Watt (modalità normale) 263 Watt (modalità normale di picco) 199 Watt (modalità Eco di picco) 0,5 Watt (standby a risparmio energetico) 141 Watt (modalità Eco) |
| Dispersione calore | 895 BTU/ora (massimo) |
| Voltaggio | AC 100 V240 V, 50 Hz60 Hz |
| Dimensioni | 35,6 x 39,5 x 13,3 cm (LxPxA) |
| Peso | 5,9 kg |
| Livello di rumore | Mod. Normale: 37 dB (A)Mod. Economy: 27 dB (A) |
| Temperatura di archiviazione | -10° C60° C |
| Umidità di esercizio | 20%80% |
| Umidità di conservazione | 10%90% |
| Software incluso | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Opzioni | Filtro aria, Montaggio a soffitto, Scatola di controllo, Altoparlante esterno, Set di cavi di sicurezza, Telecamera di visualizzazione, Sistema WPELPWP10, Montaggio a parete, Unità LAN wireless, Trasmettitore wirelessELPWT01 |
| Altoparlante | 16 Watt |
| Tipo di camera/Applicazione | Sala riunioni / Aula |
| Posizionamento | Montaggio a soffitto, Desktop, Staffa a parete |
| Colore | Bianco |
| Interfacce | USB 2.0-A (2x), RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (3x), Ingresso Composite, Miracast, Presa jack uscita, Presa jack ingresso (3x), USB 2.0 tipo B (solo assistenza), Wi-Fi Direct, ingresso microfono |
| Connessione smartphone | Infrastruttura/Ad hoc |
| Protocollo di rete | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Il prodotto include | 1 x Epson EB-760W videoproiettore 1 x Cavo di alimentazione 1 x Guida rapida 1 x Telecomando incl. batterie |





