Descrizione
Descrizione
| Passive Radiator 10" - SB Acoustics - Black Alu Cone |
SB Acoustics - SW26DBAC-00
DataSheet SW26DBAC-00
Parametri di Thiele & Small
| Parametri | Valori |
| Fs | 13 Hz |
| Cms | 0.39 mm/N |
| Mms | 400 gr. |
| Rms | 3.7 kg/s |
| Qms | 8.8 |
| Vas | 54 I |
| Sd | 312 cm² |
Altre Caratteristiche
| Parametri | Specifiche |
| Materiale cono | Alluminio |
Dimensioni e Ingombri |
Come posso usarlo?
| Brand | SB Acoustics |
| Series | Passive Radiator |
| Cone Diameter (inch) | 10 |
| Resonance (Hz) | 13 |





