Descrizione
Descrizione
| Midwoofer 6" - SB Acoustics Paper Cone - 35mm VC 4ohm |
SB Acoustics - SB17NRX2C35-4
DataSheet SB17NRX2C35-4
Parametri di Thiele & Small
| Parametri | Valori Woofer | Valori Tweeter |
| Impedenza nominale | 4 | 4 |
| Sensibilità 1W/1m | 87 dB | 89 dB |
| Fs | 58 Hz | 1300 Hz |
| Potenza nominale | 30 W | 10 W |
| Re | 3.1 | 3.0 |
| Xmax | 5 mm | 1.5 mm |
| Bxl | 3.8 Tm | - |
| Qms | 4.07 | - |
| Qes | 0.36 | - |
| Qts | 0.33 | - |
| Mms | 4.5 gr. | - |
| Sd | 45 cm² | - |
| Le | 0.26 mH | - |
Altre Caratteristiche
| Parametri | Specifiche |
| Materiale cono | Fibre naturali |
| Tipo magnete | Neodimio |
Dimensioni e Ingombri |
Misure Elettriche e Acustiche |
Come posso usarlo?
| Brand | SB Acoustics |
| Series | NRX |
| Magnet Material | Neodymium |
| Free Air Resonance (Hz) | 34 |
| Impedance (ohm) | 4 |
| Sensitivity (dB) | 90 |
| Cone Material | Fabric |
| Cone Diameter (inch) | 6 |
| Xmax (mm) | 5 |
| Qts | 0,32 |
| Power Handling (Watt) | 60 |





